LET THINGS TALK
Line Industry
SiMotor
Este dispositivo permite mantenimiento predictivo a través de machine learning
Vibración 3D
Emisión acústica
Flujo magnético
Humedad
Temperatura
RPM
Descripción
SiMotor:
Ofrece flexibilidad para conectarse a Internet a través de su ESim incorporado, que tiene cobertura en más de 100 países a través de más de 350 proveedores de servicios de red. Mide 6 parámetros en uno: vibración 3D, emisión acústica, temperatura de la superficie, humedad, RPM y flujo magnético. Opción de instalación de montaje magnético, montaje de pernos o adhesivos. Instalación sencilla, sin tener que preocuparse de ninguna infraestructura informática adicional. Nb-IoT/CAT-M1/LTE/Wifi/Bluetooth disponibles.
Aprendizaje Automático (Machine Learning):
- Gracias a las redes neuronales es possible predecir la restante vidaútil con más del 90% de precision.
- Aprendizaje autónomo. Alertas en tiempo real.
- Algoritmos especiales para la calibración de los sensores, que proporcionan un resultado consistente.
Estado:
- Capaz de detectar desajustes o grietas en ejes y rodamientos, desequilibrios de la máquina, problemas en los dientes de los engranajes y problemas estructurales.
- Mejora la capacidad de respuesta en el mantenimiento preventivo y correctivo sin necesidad de intervención por parte del usuario.
Medida RPM:
- La medición directa de las RPM permite un análisis de fallos muy preciso en la maquinaria de velocidad variable. Una precisión de hasta el 99%.
Mantenimiento y calibración gratis:
- Las actualizaciones de firmware Over the Air (OTA) evitan que se produzcan actualizaciones o cambios que requieren mucho tiempo y permiten ajustar las estrategias de muestreo personalizadas, cuando sea necesario.
Configuración DIY (Hazlo tú mismo):
- Configure y despliegue fácilmente los sensores con autonomía y sin soporte.
Panel de control fácil de usar:
- Proporcionar al usuario los datos adecuados en el momento oportuno. Panel de control disponible en la web y en Android / IOS
Specifications | ||||
Parámetros | SiMotor WiFi | SiMotor LTE | SiMotor Lora+LTE | SiMotor Infinity |
Fuente de alimentación | Batería de | Batería de | Batería de | Recoge la energía producida por la Vibración; recolección de energía; Frecuencia de funcionamiento – 30Hz, 60Hz, 85Hz, 110Hz, y 120 Hz |
Protocolo de Conectividad | Wi-Fi: 2.4 Ghz | Celular: CAT-M1 , LTE-M: 12, 2G (GSM1800/900), W,i-Fi: 2.4 Ghz & 5 GHz, Bluetooth: 5.0 | Celular: CAT-M1 , LTE-M: 12, 2G (GSM1800/900), W,i-Fi: 2.4 Ghz & 5 GHz, Bluetooth: 5.0 | Celular: CAT-M1 , LTE-M: 12, 2G (GSM1800/900), Wi- Fi: 2.4 GHz & 5 GHz |
Dimensiones | 7.8 cm (3 inch) Length y 5.2 cm (2 inch) de Diámetro. | 10 cm (3.93”) Length y 7.2 cm (2.83”) de Diámetro. | 10 cm (3.93”) Length y 7.2 cm (2.83”) de Diámetro, | 10 cm (3.93”) Length y 7.2 cm (2.83”) de Diámetro, |
Capacidad de almacenamiento del dispositivo | 4MB (avg 500kB/day, 4x VIB TWF/day) Up to 3 days | |||
Acelerómetro | MEMS based sensor | |||
Rango de temperaturas de funcionamiento | Margen peligroso de temperatura de trabajo: -40 to 125°C Margen peligroso de temperatura de trabajo: -40 to 55°C | |||
Enterprise-grade Security | AES256 Encriptación; Comunicación completamente encriptada | |||
Rango de medidas | Sensor de Vibración: •Rango: ±40g •Sensibilidad: 0.031 mg/LSB Sensor de Emisión Acústica: •Rango Ultrasonico: 50Hz to 80kHz •Sensibilidad: 26dB FS +/-1 dB RPM •Precisión: 99% (10-5000RPM) Temperatura •Resolución IR: 0.1°C / 0.18°F •Rango: -40°C to 120°C / -40°F to 250°F Flujo Magnético: •Range: Adjustable +/-2 Gauss to +/-200 Gauss •Sensitivity: 0.0002 Gauss to 0.02 Gauss •Frecuencia de muestreo: 113 kHz Humedad •Range (Relative Humidity ): ± 3.5% RH, 20 to +80% RH •Accuracy (LSB): 0.004% RH/LSB | |||
Consumo | Ultra-low-power mode consumption down to 8μA (Wifi) or 16μA ( Cellular) | |||
Testing | Vibration & natural Frequency testing passed (5000g) | |||
Reducción de ruido | Unique skeleton holder ensures zero noise | |||
Certificationes | FCC/ISED/CE/UKCA – LoRA+LTE Sensor FCC/IC – Wi-Fi, LTE & Infinity Sensors IECEx Class 1 Div 1 & ATEX Zone 0* – Wi-Fi Sensor IECEx Class 1 Div 2 & ATEX Zone 1* – Lora+LTE, Infinity, LTE Sensors IP68, ASME Class 1 Div 2, UL746C y UL94V0 |
Certificaciones
Contacta con nosotros
- Responsable: Signos New Technologies, S.L.
- Finalidad: Responder las consultas planteadas por el usuario y enviarle la información solicitada
- Legitimación: Consentimiento del usuario
- Destinatarios: Solo se realizan cesiones si existe una obligación legal.
- Derechos: Acceder, rectificar y suprimir, así como otros derechos, como se indica en la Política de Privacidad
Puede consultar la información completa en nuestra Política de Privacidad.